清潔生產(chǎn)審核信息公示
依據(jù)《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》、《清潔生產(chǎn)審核評(píng)估與驗(yàn)收指南》和《關(guān)于開展2021年全省清潔生產(chǎn)審核工作(第二批企業(yè))的通知》(冀環(huán)科宣函〔2021]1080號(hào))等文件要求,現(xiàn)將我公司開展清潔生產(chǎn)有關(guān)情況進(jìn)行公示。
一、基本信息
1、企業(yè)名稱:唐山開元金屬表面處理有限公司
2、法人代表:姜立申
3、企業(yè)地址:唐山玉田縣后湖工業(yè)聚集區(qū)
4、強(qiáng)審類型:使用或排放有毒有害物質(zhì)
二、有毒有害物質(zhì)的使用情況
表1 有毒有害物料的使用情況(2021年)
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 用途 |
酸洗處理系統(tǒng) | ||||
1 | 31%鹽酸 | 333.42 | t/a | 線材酸洗處理 |
2 | 磷化液 | 113 | t/a | 線材磷化處理 |
電鍍處理系統(tǒng) | ||||
3 | 熱浸脫脂劑 | 0.125 | t/a | 預(yù)鍍件脫脂除油 |
4 | 超音波脫脂劑 | 0.225 | t/a | |
5 | 電解脫脂劑 | 0.1 | t/a | |
6 | 酸性脫脂劑 | 0.375 | t/a | |
7 | 鉻酐(工業(yè)純) | 0.03 | t/a | 鍍鉻 |
8 | 硫酸鎳(工業(yè)純) | 0.075 | t/a | 鍍鎳 |
9 | 氯化鎳(工業(yè)純) | 0.1 | t/a | 鍍鎳 |
10 | 硼酸(工業(yè)純粉末) | 0.1 | t/a | 鍍鎳 |
11 | 硫酸(98%) | 3.3 | t/a | 鍍鉻 |
12 | 鎳板 | 0.38 | t/a | 鍍鎳 |
凈水劑生產(chǎn)線 | ||||
16 | 31%鹽酸 | 167.61 | t/a | 反應(yīng)生成凈水劑(聚合氯化鐵) |
17 | 廢鹽酸 | 385 | t/a | |
18 | 潤(rùn)滑油 | 0.5 | t/a | 設(shè)備潤(rùn)滑 |
水性阻尼涂料生產(chǎn)線(未生產(chǎn)) | ||||
19 | 乳液 | 0 | t/a | 混合生產(chǎn)水性阻尼涂料 |
20 | 增稠劑 | 0 | t/a | |
21 | 成膜助劑 | 0 | t/a | |
電力設(shè)備配件生產(chǎn)線(未生產(chǎn)) | ||||
22 | 潤(rùn)滑油 | 0 | t/a | 設(shè)備養(yǎng)護(hù) |
23 | 液壓油 | 0 | t/a | 設(shè)備保護(hù) |
24 | 切削液 | 0 | t/a | 設(shè)備保護(hù) |
輔助工程 | ||||
25 | 天然氣 | 11.8 | 萬m3/a | 燃?xì)忮仩t熱源 |
三、
三、有毒有害物質(zhì)的排放情況
根據(jù)公司2021年監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),全廠有毒有害物質(zhì)的排放情況見下表。
表2 全廠有毒有害物料的排放情況(2021年)
序號(hào) | 名稱 | 排放濃度 | 排放量 | |
廢氣 | ||||
1 | HCl | 有組織 | 1.9~2.0mg/m3 | 0.18t/a |
無組織 | 0.12mg/m3 | 0.005t/a | ||
2 | 鉻酸霧 | 有組織 | 0.025~0.038mg/m3 | 0.01kg/a |
無組織 | ND | / | ||
3 | 甲醛 | 有組織 | 0.38~0.41mg/m3 | / |
無組織 | 0.16mg/m3 | / | ||
4 | 非甲烷總烴 | 有組織 | 2.41~2.48mg/m3 | / |
無組織 | 1.11mg/m3 | / | ||
廢水 | ||||
5 | / | / | / |
四、危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生與處置情況
根據(jù)公司2021年生產(chǎn)數(shù)據(jù),全廠危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生與處置情況見下表。
表3 全廠危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生與處置情況(2021年)
序號(hào) | 名稱 | 危廢種類 | 產(chǎn)生量 | 處置情況 |
1 | 酸洗污泥 | HW17 336-064-17 | 30.097t/a | 廠區(qū)危廢間暫存,定期交滄州冀環(huán)威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司處置 |
2 | 酸洗廢渣 | HW17 336-064-17 | 0t/a | |
3 | 電鍍污泥 | HW17 336-060-17 | 0.98t/a | |
4 | 含鎳污泥 | HW17 336-055-17 | 0t/a | |
5 | 磷化廢渣 | HW17 336-064-17 | 3.047t/a | |
6 | 廢棄包裝物 | HW49 900-041-49 | 0.051t/a | |
7 | 廢活性炭 | HW06 900-405-06 | 0t/a | |
8 | 純水機(jī)反滲透膜 | HW49 900-041-49 | 0.009t/a | |
9 | 板框壓濾機(jī)濾布 | HW49 900-041-49 | 0.03t/a | |
10 | 抹布 | HW49 900-041-49 | 0t/a | |
11 | 化學(xué)試劑瓶 | HW49 900-041-49 | 0.1645t/a | |
12 | 電鍍?yōu)V紙 | HW49 900-041-49 | 0..43t/a | |
13 | 電鍍?yōu)V芯 | HW49 900-041-49 | 0.02t/a | |
14 | 油桶 | HW49 900-041-49 | 0t/a | |
15 | 除塵布袋 | HW49 900-041-49 | 0t/a | |
16 | 廢鹽酸 | HW34 313-001-34 | 385t/a | 廢酸儲(chǔ)罐暫存,作為廠內(nèi)凈水劑生產(chǎn)線的原料回用 |
17 | 含汞廢物 | HW29 900-023-29 | 0t/a | 廠區(qū)危廢間暫存,定期交遷安市志誠(chéng)環(huán)??萍加邢薰咎幹?/span> |
18 | 廢切削液 | HW09 900-006-09 | 0.374t/a | |
19 | 廢礦物油及含礦物油廢物 | HW08 900-249-08 | 0.127t/a | |
20 | 酸脫脂 | HW17 336-064-17 | 1.207t/a | |
21 | 熱浸除油液 | HW17 336-064-17 | 0t/a | |
22 | 超聲波除油液 | HW17 336-064-17 | 0t/a | |
23 | 電解除油液 | HW17 336-064-17 | 1.5t/a | |
24 | 實(shí)驗(yàn)室廢液 | HW49 900-047-49 | 0.1219t/a |
五
五、風(fēng)險(xiǎn)防范措施落實(shí)情況
我公司各類儲(chǔ)罐區(qū)按要求建設(shè)有導(dǎo)流溝、圍堰、備用儲(chǔ)罐等風(fēng)險(xiǎn)防范設(shè)施,廠區(qū)按要求建設(shè)有事故池,并嚴(yán)格落實(shí)了分區(qū)防滲措施。公司已按照相關(guān)要求編制完成了《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》并已在上級(jí)環(huán)境保護(hù)部門進(jìn)行備案。
我公司將在2022年實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作,請(qǐng)社會(huì)各界對(duì)我公司實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。
監(jiān)督電話:0315-6393221。
唐山開元金屬表面處理有限公司
2022年1月25日